КОСТЮМ "ТАСК" (ТЕРМОАГРЕССИВОСТОЙКИЙ КОСТЮМ)
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
доставка
Характеристики
Характеристики
—
Термоагрессивостойкий изолирующий костюм из специальных полимерных материалов "ТАСК" (ТУ 8570-025-46840277-2003 c ИИ 005-2011. Соответствует ГОСТ Р 53264-2009.) Представляет собой герметичный изолирующий костюм с ударопрочным панорамным иллюминатором из поликарбоната. Предназначен для защиты личного состава противопожарных и аварийно-спасательных служб МЧС России от агрессивных сред, повышенных тепловых воздействий и неблагоприятных климатических условий, возникающих при тушении пожаров, проведении разведки и спасении людей при авариях на химически опасных объектах. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом надевается под костюм.Изделие включено в «Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, изготавливаемых с 2006 года» (Приказ МЧС России от 28.03.2014 № 142 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 25.07.2006 №425»).
| Физические, механические и температурные характеристики материала костюма "ТАСК": | |||
| Вес 1м2, г, не более | 700 | ||
| Устойчивость к многократному изгибу, циклов, не менее | 5000 | ||
| Устойчивость к истиранию, циклов, не менее | 1000 | ||
| Морозостойкость, oC, не более | -40 | ||
| Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее | 5 | ||
| Устойчивость к контакту с нагретыми до +400oC твёрдыми поверхностями, с, не менее | 5 | ||
| Устойчивость к воздействию окружающей температуры +150oC, с, не менее | 300 | ||
| Кислородный индекс, Об.%, не менее | 26 | ||
| Основные параметры костюма "ТАСК" : | |||
| Температурный интервал, в котором допускается использование комплекта, oС | -40...+150 | ||
Время работы, мин, не более, при температуре окружающей среды: от -40oС до +40oС от +40oС до +100oС от +100oС до +150oС | 30203 | ||
| Время надевания (с помощью одного ассистента), мин., не более | 3 | ||
| Время самостоятельного раздевания до момента освобождения дыхательных путей, с, не более | 20 | ||
| Масса комплекта, кг, не более | 11 | ||
| Химическая стойкость костюма "ТАСК" к агрессивным средам: | |||
| Агрессивная среда | Время защитного действия при контакте с агрессивной средой, мин, не менее, при окружающей температуре | ||
| от -40oС до +40oС | от +40oС до +100oС | от +100oС до +150oС | |
| 1. Химически агрессивные жидкости | |||
| Водный раствор едкого натра (NaOH) | 90 | 30 | 5 |
| Водный раствор серной кислоты (H2SO4) | |||
| Водный раствор азотной кислоты (HNO3) | |||
| Водный раствор соляной кислоты (HCl) | |||
| 2. Физически агрессивные жидкости | |||
| 1,2 дихлорэтан | 20 | 10/20* | - |
| Бензол | |||
| Водный раствор уксусной кислоты (CH3COOH) | |||
| Нефть и нефтепродукты | |||
| 3. Химически агрессивные газы | |||
| Аммиак (NH3) | 60 | 30 | 5 |
| Хлор (Cl2) | |||
| * воздействие с концентрацией насыщенного пара | |||
| Костюм сочетает в себе: удобное герметичное соединение для сменных защитных сапог и перчаток; специальная герметичная молния. | |||
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
