В корзину
Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
Периметральная охрана
Комбинированные средства охраны
Видеонаблюдение
Антитеррористическое и досмотровое оборудование
Средства и системы контроля и управления доступом
Доводчики
Турникеты
Биометрические СКУД
Металлодетекторы
Комбинированные досмотровые комплексы
Кабели и провода, расходные и монтажные материалы
Средства пожаротушения
Модули порошковые
Средства и системы охранного телевидения
Домофон
Аудиорегистраторы
Средства контроля персонала
Средства индивидуальной защиты
Пожарная техника
Промышленная безопасность
Средства и системы оповещения, музыкальной трансляции
Взрывозащищенное оборудование
Пожарное оборудование
Аварийно-спасательная робототехника
Автоматика управления инженерным оборудованием
Промышленные и специализированные рабочие места
Физическая Безопасность Информационных Ресурсов
БПЛА
Защитные покрытия
| Высота установки | до 12 м |
| Защищаемая площадь для очагов класса «D», м2 | 1,5 |
| Тип огнетушащего порошка | ПХК (порошок хлорид калия) |
| Время действия, с | 2,7 |
| Пусковой ток активатор, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 21,5 |
| Высота модуля, мм | 445+-20 |
| Диаметр модуля | 400+-10 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы модуля, не менее | 10 лет |
| Высота установки | до 12 м |
| Защищаемая площадь для очагов класса «D», м2 | 1,5 |
| Тип огнетушащего порошка | ПХК (порошок хлорид калия) |
| Время действия, с | 2,7 |
| Пусковой ток активатор, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 21,5 |
| Высота модуля, мм | 445+-20 |
| Диаметр модуля | 400+-10 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы модуля, не менее | 10 лет |
| Высота установки, м | 4…8 м |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | не более 1,0 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 75 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 6,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 215 |
| Диаметр модуля, мм | 300 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 10,6 |
| Масса модуля, брутто, кг | 11 |
| Размер модуля в упаковке, м | 0,3х0,3х0,22 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||||
|
|
|||||
| 4 |
|
|
||||
| 5 |
|
|
||||
| 6 |
|
|
||||
| 8 |
|
|
| Высота установки, м | 4…8 м |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | не более 1,0 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 75 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 6,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 215 |
| Диаметр модуля, мм | 300 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 10,6 |
| Масса модуля, брутто, кг | 11 |
| Размер модуля в упаковке, м | 0,3х0,3х0,22 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||||
|
|
|||||
| 4 |
|
|
||||
| 5 |
|
|
||||
| 6 |
|
|
||||
| 8 |
|
|
| Высота установки, м | 2,5…5 |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | не более 1,0 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 112 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 4,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 180 |
| Диаметр модуля, мм | 300 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 8,6 |
| Масса модуля, брутто, кг | 9 |
| Размер модуля в упаковке, м | 0,3х0,3х0,22 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||||
|
|
|||||
| 2,5 |
|
|
||||
| 3,5 |
|
|
||||
| 4 |
|
|
||||
| 5 |
|
|
| Высота установки, м | 2,5…5 |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | не более 1,0 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 112 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 4,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 180 |
| Диаметр модуля, мм | 300 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 8,6 |
| Масса модуля, брутто, кг | 9 |
| Размер модуля в упаковке, м | 0,3х0,3х0,22 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||||
|
|
|||||
| 2,5 |
|
|
||||
| 3,5 |
|
|
||||
| 4 |
|
|
||||
| 5 |
|
|
| Высота установки, м | 2…9 м |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | 1,2 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 90 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 350+-10 |
| Диаметр модуля, мм | 400+-10 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 19,0+-0,6 |
| Масса модуля, брутто, кг | 20 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м |
Площадь, м2 (размеры, м) |
Объем, м3 (высота, м) |
| 2 | 24,0 (4,9х4,9) | 48,0 (2,0) |
| 3 | 41,0 (6,4х6,4) | 74,0 (1,8) |
| 4* | 59,0 (7,7х7,7) | 83,0 (1,4) |
| 5* | 68,0 (8,2х8,2) | 95,0 (1,4) |
| 6* | 79,0 (8,9х8,9) | 100,0 (1,4) |
| 7* | 81,0 (9,0х9,0) | 110,0 (1,4) |
| 8* | 84,0 (9,2х9,2) | 110,0 (1,4) |
| 9* | 84,0 (9,2х9,2) | 110,0 (1,4) |
| Высота установки, м |
Площадь, м2 (размеры, м) |
Объем, м3 (высота, м) |
| 2 | 21,6 (4,6х4,6) | 43,2 (2,0) |
| 3 | 30,3 (5,5х5,5) | 54,0 (1,8) |
| 4* | 48,0 (6,9х6,9) | 67,0 (1,4) |
| 5* | 52,0 (7,2х7,2) | 72,8 (1,4) |
| 6* | 54,0 (7,3х7,3) | 75,0 (1,4) |
| Высота установки, м | 2…9 м |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | 1,2 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 90 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 350+-10 |
| Диаметр модуля, мм | 400+-10 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 19,0+-0,6 |
| Масса модуля, брутто, кг | 20 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м |
Площадь, м2 (размеры, м) |
Объем, м3 (высота, м) |
| 2 | 24,0 (4,9х4,9) | 48,0 (2,0) |
| 3 | 41,0 (6,4х6,4) | 74,0 (1,8) |
| 4* | 59,0 (7,7х7,7) | 83,0 (1,4) |
| 5* | 68,0 (8,2х8,2) | 95,0 (1,4) |
| 6* | 79,0 (8,9х8,9) | 100,0 (1,4) |
| 7* | 81,0 (9,0х9,0) | 110,0 (1,4) |
| 8* | 84,0 (9,2х9,2) | 110,0 (1,4) |
| 9* | 84,0 (9,2х9,2) | 110,0 (1,4) |
| Высота установки, м |
Площадь, м2 (размеры, м) |
Объем, м3 (высота, м) |
| 2 | 21,6 (4,6х4,6) | 43,2 (2,0) |
| 3 | 30,3 (5,5х5,5) | 54,0 (1,8) |
| 4* | 48,0 (6,9х6,9) | 67,0 (1,4) |
| 5* | 52,0 (7,2х7,2) | 72,8 (1,4) |
| 6* | 54,0 (7,3х7,3) | 75,0 (1,4) |
| Высота установки, м | 6…12 м |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | не более 1,0 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 24 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 275 |
| Диаметр модуля, мм | 400 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 20 |
| Масса модуля, брутто, кг | 21 |
| Размер модуля в упаковке, м | 0,4х0,4х0,3 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||||
|
|
|||||
| 6 |
|
|
||||
| 8 |
|
|
||||
| 10 |
|
|
||||
| 12 |
|
|
| Высота установки, м | 6…12 м |
| Пусковой ток активатора, мА | не менее 100 |
| Безопасный ток проверки активаторов, мА | не более 20 |
| Время действия, с | не более 1,0 |
| Угол распыла огнетушащего порошка, градус | 24 |
| Масса заряда огнетушащего порошка, кг | 10,8+-0,4 |
| Высота модуля, мм | 275 |
| Диаметр модуля, мм | 400 |
| Масса модуля с зарядом порошка, кг | 20 |
| Масса модуля, брутто, кг | 21 |
| Размер модуля в упаковке, м | 0,4х0,4х0,3 |
| Температурные условия эксплуатации, С | -50…+50 |
| Срок службы, лет | Не менее 10 |
| Высота установки, м | Площадь, м2 | Объем, м3 | ||||
|
|
|||||
| 6 |
|
|
||||
| 8 |
|
|
||||
| 10 |
|
|
||||
| 12 |
|
|